Índice
¿Cómo ha sido el mes de enero del 2019 en Zaragoza meteorológicamente?
En resumen ha sido un mes cálido y ligeramente seco.
Con respecto a temperaturas la media ha sido 0,8 grados por encima de la media (6,6).
La máxima fue ayer mismo con 17,1 y la mínima -3,6 el día 4.
La menor sensación térmica se dio el día 4 con -8,1 grados.
En precipitaciones han caído 17,1mm frente a los 21 mm de lo normal. 4 días de lluvia.
La máxima racha de viento ha sido de 86km/h.
Hemos tenido 168,6 horas cuando lo normal es tener 131 horas.
Hemos tenido 5 días de heladas cuando lo normal son 7,6. Numero de días con nieve: 0, cuando lo normal son 0,7.
Y a vosotros ¿Cómo os ha parecido este mes?
Fuente: AEMET Zaragoza. Datos de la estación de Valdespartera
View on Instagram http://bit.ly/2CY5Rzr
Datos de la estación meteorológica de Valdespartera de AEMET en Zaragoza en el mes de Enero 2019
DÍA | T.Max. | T.Min. | PPC | H.Sol |
---|---|---|---|---|
Mar. 1 | 6.3 °C | -2.1 °C | 0 mm | 4.5 h |
Mer. 2 | 11.7 °C | -0.9 °C | 0 mm | 7.7 h |
Jeu. 3 | 9.6 °C | 1.6 °C | 0 mm | 7.6 h |
Ven. 4 | 5.7 °C | -3.6 °C | 0 mm | 4.3 h |
Sam. 5 | 15 °C | -3.3 °C | 0 mm | 7.7 h |
Dim. 6 | 13.8 °C | 5.8 °C | 0 mm | 7.7 h |
Lun. 7 | 9.7 °C | 3 °C | 0 mm | 7.4 h |
Mar. 8 | 10.6 °C | 3.3 °C | 0 mm | 7.8 h |
Mer. 9 | 12.4 °C | 6.9 °C | 0 mm | 7.8 h |
Jeu. 10 | 7.4 °C | 3.8 °C | 0 mm | 7.8 h |
Ven. 11 | 8.3 °C | 1.5 °C | 0 mm | 7.8 h |
Sam. 12 | 11.2 °C | 4.4 °C | 0 mm | 7.8 h |
Dim. 13 | 12.8 °C | 7 °C | 0 mm | 7.6 h |
Lun. 14 | 14 °C | 8.3 °C | 0 mm | 7 h |
Mar. 15 | 14.2 °C | 6 °C | 0 mm | 7.9 h |
Mer. 16 | 5 °C | 0.7 °C | 0 mm | 0 h |
Jeu. 17 | 10 °C | -0.3 °C | 0 mm | 0.5 h |
Ven. 18 | 9.4 °C | 4.9 °C | 0 mm | 2.2 h |
Sam. 19 | 11.9 °C | 1.6 °C | 6.4 mm | 4.6 h |
Dim. 20 | 11.1 °C | 3.8 °C | 0 mm | 6.4 h |
Lun. 21 | 10.2 °C | 5.3 °C | 0 mm | 7 h |
Mar. 22 | 8.7 °C | 3.5 °C | 0.2 mm | 0 h |
Mer. 23 | 11.8 °C | 4.7 °C | 0.4 mm | 1.9 h |
Jeu. 24 | 8.3 °C | 5.3 °C | 0 mm | 3.1 h |
Ven. 25 | 14.5 °C | 5.7 °C | 0 mm | 6.6 h |
Sam. 26 | 14.5 °C | 9.5 °C | 0 mm | 8.3 h |
Dim. 27 | 12.7 °C | 4.1 °C | 0.2 mm | 4.9 h |
Lun. 28 | 12 °C | 5.8 °C | 0 mm | 3.5 h |
Mar. 29 | 12.4 °C | 6.3 °C | 1.2 mm | 1.1 h |
Mer. 30 | 12.4 °C | 5.5 °C | 5.4 mm | 7.4 h |
Jeu. 31 | 17.1 °C | 5.5 °C | 3.4 mm | 2.7 h |
Datos de la estación meteorológica del Aeropuerto de Zaragoza enero 2019 por días
19 | Temp. (°C) | Punto de rocío (°C) | Humedad (%) | Sea Level Press. (hPa) | Visibilidad (km) | Wind (km/h) | Precip. (mm) | Eventos | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ene | high | avg | low | high | avg | low | high | avg | low | high | avg | low | high | avg | low | high | avg | high | sum | |
1 | 7 | 2 | -2 | 5 | 1 | -2 | 100 | 96 | 68 | 1035 | 1031 | 1030 | 11 | 1 | 0 | 11 | 6 | - | 0.00 | Niebla |
2 | 12 | 5 | -2 | 5 | 2 | -1 | 100 | 73 | 39 | 1033 | 1030 | 1027 | 31 | 16 | 6 | 40 | 23 | 58 | 0.00 | Niebla |
3 | 9 | 3 | -2 | 0 | -1 | -3 | 93 | 71 | 37 | 1033 | 1030 | 1029 | 31 | 21 | 9 | 26 | 13 | - | 0.00 | |
4 | 6 | 1 | -4 | 3 | -2 | -4 | 100 | 92 | 54 | 1036 | 1031 | 1029 | 19 | 3 | 0 | 13 | 5 | - | 0.00 | Niebla , Lluvia , Nieve |
5 | 14 | 4 | -5 | 3 | -3 | -6 | 100 | 67 | 16 | 1037 | 1032 | 1029 | 26 | 5 | 0 | 39 | 11 | - | 0.00 | Niebla |
6 | 13 | 9 | 4 | -2 | -6 | -7 | 57 | 35 | 15 | 1033 | 1030 | 1029 | 26 | 23 | 14 | 39 | 29 | - | 0.00 | |
7 | 9 | 6 | 3 | 1 | -1 | -3 | 81 | 63 | 35 | 1033 | 1031 | 1029 | 19 | 16 | 10 | 47 | 37 | 60 | 0.00 | |
8 | 11 | 7 | 2 | 4 | 1 | -1 | 81 | 69 | 47 | 1033 | 1030 | 1025 | 26 | 15 | 10 | 60 | 31 | 80 | 0.00 | |
9 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 0 | 76 | 62 | 35 | 1027 | 1022 | 1018 | 31 | 12 | 10 | 66 | 45 | 85 | 0.00 | |
10 | 7 | 5 | 2 | 1 | -3 | -7 | 70 | 51 | 28 | 1025 | 1021 | 1018 | 31 | 12 | 10 | 50 | 40 | 71 | 0.00 | |
11 | 8 | 4 | 1 | 0 | -4 | -6 | 70 | 50 | 26 | 1030 | 1026 | 1023 | 31 | 21 | 10 | 50 | 37 | 66 | 0.00 | |
12 | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | -1 | 87 | 68 | 45 | 1030 | 1029 | 1027 | 31 | 16 | 10 | 48 | 31 | 66 | 0.00 | |
13 | 13 | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 76 | 64 | 46 | 1030 | 1027 | 1025 | 31 | 13 | 10 | 48 | 39 | 64 | 0.00 | |
14 | 14 | 11 | 7 | 5 | 4 | 3 | 76 | 64 | 42 | 1026 | 1023 | 1021 | 31 | 12 | 10 | 53 | 40 | 82 | 0.00 | |
15 | 14 | 9 | 3 | 5 | 3 | 2 | 93 | 72 | 38 | 1024 | 1021 | 1019 | 31 | 31 | 31 | 47 | 14 | - | 0.00 | |
16 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 100 | 96 | 85 | 1022 | 1019 | 1017 | 19 | 3 | 0 | 21 | 8 | - | 0.00 | Niebla |
17 | 10 | 5 | 0 | 4 | 2 | 0 | 100 | 81 | 44 | 1022 | 1019 | 1017 | 31 | 7 | 0 | 39 | 18 | 52 | 0.25 | Niebla |
18 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 81 | 67 | 44 | 1022 | 1019 | 1016 | 31 | 13 | 10 | 29 | 19 | - | 0.00 | |
19 | 11 | 6 | 1 | 5 | 2 | -1 | 96 | 73 | 38 | 1018 | 1014 | 1010 | 31 | 10 | 3 | 19 | 10 | - | 0.00 | Lluvia |
20 | 11 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | 100 | 83 | 51 | 1017 | 1012 | 1009 | 31 | 8 | 2 | 53 | 21 | 61 | 4.06 | Lluvia |
21 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | -1 | 87 | 70 | 42 | 1022 | 1019 | 1017 | 26 | 12 | 10 | 52 | 31 | 72 | 0.00 | |
22 | 8 | 6 | 3 | 5 | 2 | -1 | 87 | 73 | 47 | 1021 | 1015 | 1009 | 31 | 11 | 9 | 34 | 21 | - | 0.25 | Lluvia |
23 | 11 | 8 | 4 | 7 | 4 | 3 | 93 | 74 | 49 | 1009 | 1003 | 1000 | 26 | 11 | 10 | 55 | 24 | 74 | 0.51 | Lluvia |
24 | 8 | 7 | 5 | 5 | 2 | 1 | 87 | 76 | 61 | 1015 | 1011 | 1005 | 31 | 11 | 10 | 50 | 35 | 74 | 1.02 | Lluvia |
25 | 13 | 9 | 5 | 7 | 6 | 2 | 87 | 72 | 55 | 1020 | 1016 | 1014 | 31 | 12 | 10 | 63 | 29 | 69 | 0.00 | |
26 | 14 | 10 | 7 | 6 | 4 | 3 | 81 | 65 | 42 | 1021 | 1018 | 1014 | 26 | 11 | 10 | 40 | 29 | 58 | 0.00 | |
27 | 13 | 8 | 3 | 5 | 3 | 1 | 93 | 67 | 32 | 1017 | 1013 | 1010 | 31 | 12 | 6 | 50 | 23 | 71 | 0.00 | Lluvia |
28 | 12 | 9 | 5 | 6 | 3 | -1 | 81 | 64 | 44 | 1017 | 1014 | 1010 | 31 | 12 | 10 | 61 | 29 | 82 | 0.00 | Lluvia |
29 | 12 | 9 | 5 | 7 | 3 | 0 | 93 | 71 | 44 | 1017 | 1011 | 1005 | 31 | 11 | 5 | 42 | 21 | 60 | 0.76 | Lluvia |
30 | 11 | 8 | 5 | 6 | 2 | -2 | 93 | 63 | 32 | 1012 | 1009 | 1004 | 31 | 12 | 10 | 27 | 18 | - | 3.05 | Lluvia |
31 | 16 | 11 | 5 | 10 | 7 | 4 | 100 | 81 | 50 | 1005 | 999 | 993 | 19 | 10 | 5 | 26 | 11 | 45 | 3.05 | Lluvia |
Aquí puedes conocer más sobre: Clima de Zaragoza
Más información sobre el tiempo en Zaragoza
El tiempo en Zaragoza para mañana
El tiempo en Zaragoza fin de semana
El tiempo en Zaragoza para esta semana
Pronostico del tiempo para 15 días en Zaragoza